De heupdysplasie bij de Korthals Griffon
De Korthals Griffon is een gezond ras. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn binnen het ras geen gezondheidsproblemen vastgesteld. Maar natuurlijk kunnen ziektes en afwijkingen altijd voorkomen. In het Verenigingsfokreglement zijn regels opgenomen met betrekking tot de gezondheid van het ras. Om te kunnen fokken moeten ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op heupdysplasie (HD). Meer informatie over HD kunt u lezen op de website van de Raad van Beheer.
Fokken is alleen toegestaan met honden met een HD uitslag HD A (negatief) of HD B (overgangsvorm). Heupdysplasie komt bij de Korthals Griffon slechts incidenteel voor.
HD Uitslagen
HD A – (Negatief) vrij van HD, hond kan wel drager zijn
HD B – (Overgangsvorm) kleine veranderingen zichtbaar
HD C – (Licht positief) veranderingen zichtbaar die passen in ziektebeeld HD
HD D – (Positief) veranderingen zichtbaar die passen in ziektebeeld HD
HD E – (Positief in optima forma) heupgewrichten zijn ernstig misvormd
Botafwijking 0 – Geen botafwijking
Botafwijking 1 – Zeer lichte botafwijking
Botafwijking 2 – Lichte botafwijking
Botafwijking 3 – Ernstige botafwijking
Norbergwaarde
De Norbergwaarde is een indicatie voor de kwaliteit van de heupgewrichten. Hoe hoger de Norbergwaarde, hoe dieper de kop van het bovenbeen in de kom van de heup zit. Bij een normaal heupgewricht ligt de waarde vaak tussen de 30 en 40.
Aansluiting
Dit zegt iets over de aansluiting van de kop in de heupkom. Vaak zie je bij (jonge) honden de opmerking “onvoldoende aansluiting”. Dit kan komen doordat de hond onder narcose was en dus geheel ontspannen. Ook is het vaak te zien bij honden die veel lopen en bewegen.
Vergoeding HD
Regelmatig ontvangt de vereniging verzoeken voor vergoeding van het HD-onderzoek. Daar zijn we als vereniging erg blij mee want dat betekent dat er belangrijke informatie beschikbaar komt over de gezondheid van de Korthals Griffon. De vergoeding bedraagt € 57,-.
Wat zijn de voorwaarden om voor deze vergoeding in aanmerking te komen?
- Wordt per Griffon maximaal 1 keer gegeven.
- De Griffon is minimaal 1 jaar oud zijn op het moment van het onderzoek.
- Alleen contributiebetalende leden die minimaal 1 jaar lid zijn komen in aanmerking voor de vergoeding.
- De vergoeding wordt binnen 3 maanden na het onderzoek aangevraagd.
- Met het aanvragen van de vergoeding verklaart u zich akkoord voor het publiceren van de uitslag op de website en in “de Griffonnier”.
- De vergoeding wordt via mail aangevraagd bij de penningmeester (penningmeester@griffonkorthals.nl) en bij de fokbegeleidingscommissie (fbc@griffonkorthals.nl). Zij zorgen voor publicatie op de website en in “de Griffonnier”.
- Met het verzoek voor vergoeding worden de volgende documenten meegestuurd:
– De uitslag van de Raad van Beheer.
– Het betalingsbewijs/ kopie factuur van de dierenarts waar het HD-onderzoek is uitgevoerd.
HD uitslagen
Datum |
Stamboek naam hond |
Uitlsag |
Botafwijking |
Norbergwaarde |
Aanslag |
Beken door |
14-04-2022 | Merlin vd Wielervelden | A | 0 | 37,50 | Onvoldoende | RvB |
13-09-2021 | Winter’s Graceful Tiësto | A | 0 | 32,50 | Onvoldoende | RvB |
13-08-2021 | Echium Aster V.’t Holtlaand | A | 0 | 30 | Onvoldoende | RvB |
22-06-2021 | Riff v.d. Wielervelden | A | 0 | 30 | Onvoldoende | RvB |
23-04-2021 | Senna | A | 0 | 35 | Onvoldoende | RvB |
25-03-2021 | Jill v.d. Wielervelden | A | 0 | 35 | Onvoldoende | RvB |
19-02-2021 | Falkor v.d. Notenhof | A | 0 | 37,50 | Onvoldoende | RvB |
10-02-2021 | Falco v.d. Woltdonk | A | 0 | 32,50 | Onvoldoende | RvB |
05-02-2021 | Spyro di Gandhi Bleu | A | 0 | 40,00 | Onvoldoende | RvB |
03-09-2020 | Orson (Torton) Glen du Coin de la Bruyére |
HD A ED vrij |
Engeland | |||
24-06-2020 | Winter’s Graceful Scooter | A | 0 | 32,5 | onvoldoende | RvB |
24-06-2020 | Peer v.d.Wielervelden | A | 0 | 37,50 | onvoldoende | RvB |
28-05-2020 | Fairytale Ronja v.d. Notenhof | A | 0 | 32,50 | onvoldoende | RvB |
28-05-2020 | Frenchy Engy v.d. Notenhof | B | 1 | 30 | onvoldoende | RvB |
18-05-2020 | Gryff Vom Nussbach | A | 0 | 37,50 | onvoldoende | RvB |
21-02-2020 | Dorka vom Osburger Wald | A | 0 | 38 | onvoldoende | RvB |
12-02-2020 | Nadine van de Wielervelden | A | 0 | 37,50 | onvoldoende | RvB |
11-11-2019 | Winter’s Graceful R-Jagger | A | 0 | 37,50 | onvoldoende | RvB |
11-11-2019 | Orlina van de Wielervelden | A | 0 | 37,50 | onvoldoende | RvB |
11-03-2019 | Chyra vom Osburger Wald | A | 0 | 35 | onvoldoende | RvB |
03-01-2019 | Elynn Pleun v.d. Notenhof | A | 0 | 40 | RvB | |
21-11-2018 | Glen v.d.Wielervelden | A | 0 | 40 | RvB | |
06-11-2018 | Mitch v.d.Wielervelden | A | 0 | 27,5 | onvoldoende | RvB |
15-01-2018 | Monty du Barbu des Carpates | A | 0 | 35 | onvoldoende | RvB |
13-10-2017 | Blitz v.h. Vreebroek | A | 0 | 30 | onvoldoende | RvB |
24-07-2017 | Caya v.d. Boomgaard | A | 0 | 40 | RvB | |
24-07-2017 | Edelweiss Aster v.’t Holtlaand | A | 0 | 40 | RvB | |
13-06-2017 | Luna v.d.Wielervelden | A | 0 | 35 | onvoldoende | RvB |
06-04-2017 | Keesje v.d.Wielervelden | A | 0 | 22,5 | onvoldoende | RvB |
29-11-2016 | Ko Iggy du Coin de la Bruyère | A | 0 | 40 | RvB | |
05-05-2017 | Ayrha | A | 0 | 40 | onvoldoende | RvB |
01-12-2016 | Wytske | A | 0 | 35 | onvoldoende | RvB |
01-12-2016 | Jara v.d. Wielervelden | A | 0 | 40 | RvB | |
09-11-2016 | Kaya Hestrell du Coin de la Bruyère | A | 0 | 40 | onvoldoende | RvB |
01-11-2016 | Hika v.d. Wielervelden | A | 0 | 33 | onvoldoende | RvB |
15-6-2016 | Iago v.d. Wielervelden | A | 0 | 38 | onvoldoende | RvB |
25-5-2016 | Isis v.d. Wielervelden | A | 0 | 38 | onvoldoende | RvB |
04-05-2016 | Ian v.d. Wielervelden | A | 0 | 38 | onvoldoende | RvB |
29-04-2016 | Igor v.d. Wielervelden | A | 0 | 35 | onvoldoende | RvB |
14-01-2016 | Frodo v.d. Wielervelden | A | 0 | 38 | RvB |
Ooguitslagen
BEERTA V.’T HOLTLAAND | geb.datum: 28-05-2004 |
Oogonderzoek 21-03-2017 | |
Membrana Pupillaris Persistens (MPP) | VRIJ |
Persistererende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/F | VRIJ |
Cataract (congenitaal) | VRIJ |
Retina Dysplasie (RD) | VRIJ |
Hypoplasie/Micropapilla | VRIJ |
Collie Eye Anomalie (CEA) | VRIJ |
L.pectinatum abn. | NIET VRIJ FIBRAE LATAE |
Entropion/Trichiasis | VRIJ |
Ectropion/Macrobleph | VRIJ |
Distichiasis/Ectopische Cilie | VRIJ |
Cornea dystrophie | VRIJ |
Cataract (niet-congenitaal) | VRIJ |
Lensluxatie (prim.) | VRIJ |
Retinadegeneratie (PRA) | VRIJ |
Commentaar | 21-03-17 Oogziekte 8 LPA Ernstig LPA niet vrij Laminae |
HESTRELL DU PRINCE DE LAMBESC DU HAINAUT | geb.datum: 06-09-2012 |
Oogonderzoek 16 febr 2017 | |
Membrana Pupillaris Persistens (MPP) | VRIJ |
Persistererende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/F | VRIJ |
Cataract (congenitaal) | VRIJ |
Retina Dysplasie (RD) | VRIJ |
Hypoplasie/Micropapilla | VRIJ |
Collie Eye Anomalie (CEA) | VRIJ |
L.pectinatum abn. | NIET ONDERZOCHT |
Entropion/Trichiasis | VRIJ |
Ectropion/Macrobleph | VRIJ |
Distichiasis/Ectopische Cilie | VRIJ |
Cornea dystrophie | VRIJ |
Cataract (niet-congenitaal) | VRIJ |
Lensluxatie (prim.) | VRIJ |
Retinadegeneratie (PRA) | VRIJ |
Commentaar | |
Niet vrij van: Erfelijkheid in ras onbekend |