Dekreuenlijst
Nederland
Titel | Naam | NHSB | Geboren | HD | Ext | KNJV | VJP | HZP | VGP | VWvj | VWnj | Zweet werk |
SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fritz van de Notenhof | 3148857 | 18-02-2019 | A | U | B | – | – | – | – | – | – | – | |
Holland Cup Winner en Nederlands Kampioen | Spyro Du Ghandi Bleu | LOSH 1299907 en NHSB 3190351 | 14-11-2019 | A | U | – | – | – | – | ZG | ZG | – | |
Jimmy | 2964801 | 10-5-2014 | A | 2eU | B | 74 | – | – | – | – | – | 61 | |
Monty du Barbu des Carpates | NHSB 3076046 LOF 76315 | 05-11-2016 | A | U | – | – | – | – | – | Walhain Special Griffon Amateurs RGCBK, TB | – | 61 | |
Nederlands Jeugd Kampioen’15, ClubWinner’15 en Nederlands Kampioen | Edieu Kazimir of Coopers Border | 2.960.102 | 01-04-2014 | A | U | – | – | – | – | 1ZG Jeugd | – | – | 60 |
Chaz-Boaz van het Patrijzenweitje | 2.817.782 | 16-11-2010 | A | U | B | – | – | – | – | – | – | 55 | |
Ethan van het Patrijzenweitje | 2.889.429 | 29-06-2012 | A | U | B | – | – | – | – | EV | – | 58 | |
Glen van de Wielervelden | 2961946 | 15-03-2014 | A | U | B69p | 71p | 169p | 304p | – | 1e U concours d’ete d’equivalence automne solo CAC | C100punten E 82 punten F100punten | 58 |
Belgie
Titel | Naam | NHSB | Geboren | HD | Ext | KNJV | VJP | HZP | VGP | VWvj | VWnj | Zweet werk |
SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasceau v.d. Uilenburg | 1115808 | 10-06-2012 | A/2 | U | – | – | – | – | – | U | – | 57,5 |
Frankrijk
Titel | Naam | NHSB | Geboren | HD | Ext | KNJV | VJP | HZP | VGP | VWvj | VWnj | Zweet werk |
SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flash du bois d’ Onzion | 68816 | 01-01-2010 | A | U | U (ok) | – | – | – | U (ok) | U (ok) | – | 57 | |
Forrest Gump des Etangs du Born | 68714 | 25-04-2010 | A | U | U (ok) | – | – | – | U (ok) | U (ok) | – | 58 |