Geboren FOKCOMBINATIE 2019-003 teef Cloud Scottish Pride v.d. Notenhof, reu Le Filou des Etangs d’Assat
07-01-2019 12:34
FOKCOMBINATIE 2018-002 | |
TEEF | Cloud Scottish Pride v.d. Notenhof SJP B 71 pnt Exterieur: U, Zwolle 26-8-2017 ZG 4e , Zwolle 11-6-2016 |
REU | Le Filou des Etangs d’Assat VJP 70 pnt, HZP 183 pnt, VGP 272 pnt |
DATUM DEKKING | 19 december 2018 |
FBC-ADVIES | geen bezwaar |
HD TEEF | A |
HD REU | A2 |
VERWANTSCHAP | 3,30% |
INTEELT% PUPS | 1,09% |
AVK% PUPS | 93,55% |
VERWACHTE GEBOORTEDATUM | 20 februari 2019 |
GEBOORTEDATUM | 18 februari 2019 |
AANTAL REUEN | 6 |
AANTAL TEVEN | 5 |
FOKKER |
Helma en Henny van Gils-Jansen |
CONTACT |
hmc.gils@gmail.com
|
FOKCOMBINATIE 2018-002 | |
TEEF | Fien vh Patrijzenweitje |
REU | Frodo van de Wielervelden meer info |
DATUM DEKKING | 15-02-18 |
FBC-ADVIES | niet gevraagd |
HD TEEF | A |
HD REU | A |
VERWANTSCHAP | 10,01% |
INTEELT% PUPS | 4,38% |
AVK% PUPS | 88,71% |
VERWACHTE GEBOORTEDATUM | |
GEBOORTEDATUM | 17-04-18 |
AANTAL REUEN | 8 |
AANTAL TEVEN | 2 |
FOKKER | Evi Bloemen |
CONTACT |
|
FOKCOMBINATIE 2018-002 | |
TEEF | Cloud Scottish Pride v.d. Notenhof SJP B 71 pnt Exterieur: U, Zwolle 26-8-2017 ZG 4e , Zwolle 11-6-2016 |
REU | Le Filou des Etangs d’Assat VJP 70 pnt, HZP 183 pnt, VGP 272 pnt |
DATUM DEKKING | 19 december 2018 |
FBC-ADVIES | geen bezwaar |
HD TEEF | A |
HD REU | A2 |
VERWANTSCHAP | 3,30% |
INTEELT% PUPS | 1,09% |
AVK% PUPS | 93,55% |
VERWACHTE GEBOORTEDATUM | 20 februari 2019 |
GEBOORTEDATUM | onbekend |
AANTAL REUEN | onbekend |
AANTAL TEVEN | onbekend |
FOKKER |
Helma en Henny van Gils-Jansen |
CONTACT |
hmc.gils@gmail.com
|
FOKCOMBINATIE 2018-002 | |
TEEF | Fien vh Patrijzenweitje |
REU | Frodo van de Wielervelden meer info |
DATUM DEKKING | 15-02-18 |
FBC-ADVIES | niet gevraagd |
HD TEEF | A |
HD REU | A |
VERWANTSCHAP | 10,01% |
INTEELT% PUPS | 4,38% |
AVK% PUPS | 88,71% |
VERWACHTE GEBOORTEDATUM | |
GEBOORTEDATUM | 17-04-18 |
AANTAL REUEN | 8 |
AANTAL TEVEN | 2 |
FOKKER | Evi Bloemen |
CONTACT |
|