Geboren fokcombinatie 2019/009 teef Chess van 't Rijnsdael, reu Nyper de Franc Jeu
FOKCOMBINATIE 2019-009 | |
---|---|
TEEF |
Chess van 't Rijnsdael |
REU |
Nyper de Franc Jeu |
DATUM DEKKING | 9 september 2019 (KI) |
FBC-ADVIES | unaniem positief |
HD TEEF | A |
HD REU | A |
VERWANTSCHAP | 3 % |
INTEELT% PUPS | 3,29 % |
AVK% PUPS |
91,94 % |
VERWACHTE GEBOORTEDATUM | rond 11 november 2019 ? |
GEBOORTEDATUM | 08-11-19 |
AANTAL REUEN | 7 |
AANTAL TEVEN | 2 |
FOKKER |
Carmen Wolters-Verdonk |
CONTACT |
|
FOKCOMBINATIE 2018-005 | |
---|---|
TEEF |
Ciska van de Wielervelden |
REU |
Caron van het Patrijzenweitje |
DATUM DEKKING | 24-6-2018 |
FBC-ADVIES | geen |
HD TEEF | A |
HD REU | A |
VERWANTSCHAP | 4,99 % |
INTEELT% PUPS | 2,12 % |
AVK% PUPS |
95,16 % |
VERWACHTE GEBOORTEDATUM | 26-08-2018 |
GEBOORTEDATUM | 25-08-2018 |
AANTAL REUEN | 4 |
AANTAL TEVEN | 6 |
FOKKER |
Adrie Driessen |
CONTACT |
www.vdwielervelden.nl
|
FOKCOMBINATIE 2018-005 | |
---|---|
TEEF |
Pearl |
REU |
Monthy du Barbu des Carpates |
DATUM DEKKING | 22-10-2018 |
FBC-ADVIES | niet aangevraagd |
HD TEEF | A Norbergwaarde 40 |
HD REU | A Norbergwaarde 35 |
VERWANTSCHAP | 8,59 % |
INTEELT% PUPS | 3,80 % |
AVK% PUPS |
81,36 % |
VERWACHTE GEBOORTEDATUM | ? |
GEBOORTEDATUM | 19-12-2018 |
AANTAL REUEN | 7 |
AANTAL TEVEN | 5 |
FOKKER |
Patrick Assink |
CONTACT |
|
FOKCOMBINATIE 2018-005 | |
---|---|
TEEF |
Ciska van de Wielervelden |
REU |
Caron van het Patrijzenweitje |
DATUM DEKKING | 24-6-2018 |
FBC-ADVIES | geen |
HD TEEF | A |
HD REU | A |
VERWANTSCHAP | 4,99 % |
INTEELT% PUPS | 2,12 % |
AVK% PUPS |
95,16 % |
VERWACHTE GEBOORTEDATUM | 26-08-2018 |
GEBOORTEDATUM | 25-08-2018 |
AANTAL REUEN | 4 |
AANTAL TEVEN | 6 |
FOKKER |
Adrie Driessen |
CONTACT |
www.vdwielervelden.nl
|