VERWACHT FOKCOMBINATIE 2021/001 - NADINE V.D. WIELERVELDEN x ORAN DE LA HAUT DE PRAIRIE
FOKCOMBINATIE 2021-001 | |
---|---|
TEEF |
Nadine v.d. Wielervelden (Nora) 18-08-19 Lanaken 3e prijs 156/160 pnt |
REU |
Oran de la Haut de Prairie
|
DATUM DEKKING | Heeft plaatsgevonden |
FBC-ADVIES | Positief advies |
HD TEEF | A |
HD REU | A |
VERWANTSCHAP | 6,11% |
INTEELT% PUPS | 3,05% |
AVK% PUPS |
95,16% |
VERWACHTE GEBOORTEDATUM | 14-02-2021 |
GEBOORTEDATUM | ? |
AANTAL REUEN | ? |
AANTAL TEVEN | ? |
FOKKER | Math Wijnands |
CONTACT |
matthiewijnands@home.nl |
FOKCOMBINATIE 2018-005 | |
---|---|
TEEF |
Ciska van de Wielervelden |
REU |
Caron van het Patrijzenweitje |
DATUM DEKKING | 24-6-2018 |
FBC-ADVIES | geen |
HD TEEF | A |
HD REU | A |
VERWANTSCHAP | 4,99 % |
INTEELT% PUPS | 2,12 % |
AVK% PUPS |
95,16 % |
VERWACHTE GEBOORTEDATUM | 26-08-2018 |
GEBOORTEDATUM | 25-08-2018 |
AANTAL REUEN | 4 |
AANTAL TEVEN | 6 |
FOKKER |
Adrie Driessen |
CONTACT |
www.vdwielervelden.nl
|