Door NKGC georganiseerde proeven 2017




Recapitulatiestaat | ||||||||||||||||||||
|
Nederlandsde Korthals Griffon Club | geen diploma | 3 | |||||||||||||||||
Datum | 17-8-2018 | C diploma | 11 | |||||||||||||||||
Plaats | Lage Mierde | B diploma | 15 | |||||||||||||||||
Standaard Jachthonden Proef | A diploma | 1 | ||||||||||||||||||
disk | 2 | |||||||||||||||||||
proeven | ||||||||||||||||||||
voorjager | naam hond | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | C | B | A | ||||||
1 | Han Ermers | Tosca | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 0 | - | 43 | XXX | XXX | |||||
2 | Theo Witjes | Diana | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | 46 | 75 | XXX | |||||
3 | Lieske Gijsbertsen | Jikke van het Rotherink | 3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 48 | 78 | 95 | |||||
4 | Angeline Tijssens | Wobke | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | - | 41 | 65 | XXX | |||||
5 | Anne Koopmans | Tinus van de Vloedsteeg | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | 44 | 74 | XXX | |||||
6 | K. Blokland | Gaya Bohemská Perla | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | - | 43 | 70 | XXX | |||||
8 | Hettie wouda | Echium Aster v t'Holtlaand (Casper) | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | XXX | XXX | XXX | |||||
9 | Jack Verkennis | glen van de wieler velden | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 0 | - | 42 | XXX | XXX | |||||
10 | Dave Brendel | Iris v.d. perwaborg | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | 48 | 72 | XXX | |||||
11 | Peter Laar van | ARON PERFECTA CARITAS | 11 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | - | 42 | 70 | XXX | |||||
12 | Peter Hansum | Tina van de Vloedsteeg | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 9 | - | 48 | XXX | XXX | |||||
13 | Jan Aalbers | Agáta od Chlumínské kamizolky | 13 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | - | 42 | 67 | XXX | |||||
14 | Marjan Raanhuis | Rowantree's Anne Teis | 14 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | - | 40 | 65 | XXX | |||||
15 | Anke van Krimpen | Elainne Koko of Coopers Border ('Gypsy') | 15 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | - | 44 | 69 | XXX | |||||
16 | Hélène van Deursen | Loulou | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | XXX | XXX | |||||
19 | John Thewissen | Tosa v.d. Boomgaard Roepnaam Scotty | 19 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 48 | XXX | XXX | |||||
20 | Simone van Hulst | Qwen v.d Vlasroot | 20 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | 36 | 57 | XXX | |||||
21 | Martin Melissen | Cadiz van 't Rijnsdael | 21 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | - | 46 | 74 | XXX | |||||
22 | Edward Daanen | cir od balaku | 22 | 9 | 9 | 10 | 9 | DISK | 9 | 8 | - | - | Disk | XXX | XXX | |||||
23 | Carmen Wolters-Verdonk | Chess v.'T Rijnsdael | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 0 | 50 | 76 | XXX | |||||
24 | sandra lansink | Gery ze Smilovic | 24 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | - | 47 | XXX | XXX | |||||
25 | Els Pouw | Jill van de Wielervelden | 25 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | - | 44 | XXX | XXX | |||||
26 | Els Melissen | Quint van de Schrikheide | 26 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | - | - | 36 | XXX | XXX | |||||
27 | Cor Verweel | IRR V.H ROTHERINK [Morris] | 27 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 0 | 43 | 67 | XXX | |||||
28 | Gerrit-Jan Brunink | Troll van de Boomgaard (Charlie) | 28 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | - | 36 | 59 | XXX | |||||
29 | piet wester | Hilka van de Wielervelden ("Beer") | 29 | - | - | - | - | - | 0 | DISK | - | - | Disk | XXX | XXX | |||||
30 | Marjan timmer | Lasha Hestrell du Coin de la Bruyere | 30 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | - | XXX | XXX | XXX | |||||
31 | geurt van den brink | Greta ze smilovic | 31 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 0 | 10 | - | 41 | XXX | XXX | |||||
32 | jan verdoorn | Iago vd wielervelden | 32 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | - | 37 | XXX | XXX | |||||
33 | Toon Hulshof | Saar | 33 | - | - | - | - | - | 9 | 0 | - | - | XXX | XXX | XXX | |||||
34 | toos peeters | Aura v.d boomgaard | 34 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | - | 42 | XXX | XXX | |||||
35 | Anoeska van Slegtenhorst | De Malushoeve Viera | 35 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | - | 38 | 64 | XXX | |||||
36 | Peter Kluft | Amit | 36 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 0 | - | 35 | XXX | XXX |
Uitslag CACIT I.B Najaarswedstrijd Continentaal I solo, Sint Annaland 11-10-17
naam hond | voorjager | ras | geboortedatem | kwalificatie |
Questo TOM | Joa Meeusen van Die | Epagneul Breton | 03-11-2013 | Ins |
Hoshi van de Kreppelse Heide | Theo Carbijn | Duitse Staande Hond (langhaar) | 11-04-2011 | gpt |
Dali Asisi van Kallisto | Dianne B.J.T.ter Huurne | Duitse Staande Hond (korthaar) | 11-03-2013 | el |
Frodo v.d. wiellervelden | Christo Baars | Griffon Korthals | 25-07-2013 | gpt |
Mia v.d. Woltdonk | Joop van Bokhoven | Griffon Korthals | 19-11-2008 | gpt |
Nino de Casa Ato | G.J.Scheffer | Epagneul Breton | 23-05-2013 | el |
Caron vh Patrijzenweitje | C.L.v.d.Voorn | Griffon Korthals | 16-11-2010 | el |
Ubric van het Axelse | Jan van Cadsand | Epagneul Breton | 26-08-2014 | gpt |
ARKO (roepnaam ASTOR) | Frans Beck | Duitse Staande Hond (langhaar) | 23-09-2013 | el |
Aaron Chasse au bon Vent | Rene Braspenning | Duitse Staande Hond (korthaar) | 16-04-2014 | gpt |
drieck ruisseau de betail | T.Hart-Hofman | Epagneul Breton | 22-01-2008 | gpt |
Jacky (Browny) v.d. Pierschehille | Hans van Rinkem | Duitse Staande Hond (korthaar) | 13-03-2015 | gpt |
Uitslag Jeugd najaarsveldwedstrijd continentaal 1 rubr. B, Sint Annaland 23-09-17
naam hond | voorjager | ras | geboortedatem | kwalificatie |
Aira Sky van de Maasduinhoeve | Erwin Zank | Duitse Staande Hond (langhaar) | 26-01-2016 | geen |
Kelvin v.d. Pierschehille | Hans van Rinkem | Duitse Staande Hond (korthaar) | 20-01-2016 | geen |
Quodian's Madame Jeanette | Tim Buiting | Hongaarse staande hond Vizsla Korthaar | 24-02-2016 | geen |
Loran Ruisseau de Bétail | C.A.van Ballegooijen | Epagneul Breton | 01-07-2015 | geen |
Zoë Venaticus Major | Thekla Bluernink-Holkenborg | Cesky Fousek | 16-05-2016 | geen |
Perdix du Clos de Reve d'Or | Nelleke Visbeen | Duitse Staande Hond (korthaar) | 12-06-2016 | geeen |
zicco venaticus major | Karel Brusten | Cesky Fousek | 16-05-2016 | geen |
Quirl II vom Birkengrund | Andreas Bollermann | Duitse Staande Hond (draadhaar) | 22-02-2016 | 1G |
Kunho v.d. Kreppelse Heide | Ad Bekkers | Duitse Staande Hond (langhaar) | 31-08-2015 | geen |
Klaartje | Peter Aversteeg | Hongaarse staande hond Vizsla Korthaar | 23-08-2015 | 2G |
kirra v.d kreppelse heide | Dio van Bragt | Duitse Staande Hond (langhaar) | 31-08-2015 | geen |
Caya van de Boomgaard | Jilles Heringa | Griffon Korthals | 23-04-2016 | EV |
Recapitulatiestaat SJP Proef Lage Mierde 18-08-17 |
|||||||||||||||
Organiserende Instantie | Nederlandse Korthals Griffon Club | geen diploma | 9 | ||||||||||||
Datum | 18-8-2017 | C diploma | 8 | ||||||||||||
Plaats | Lage Mierde | B diploma | 10 | ||||||||||||
Standaard Jachthonden Proef | A diploma | 3 | |||||||||||||
disk | 6 | ||||||||||||||
proeven | totaal Deelname | 36 | |||||||||||||
naam hond | voorjager | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | Diploma | C | B | A |
Gyrr Bohemska Perla | Julie Huizinga | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | geen | XXX | XXX | XXX |
Tosca | Han Ermers | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 0 | - | - | C | 40 | XXX | XXX |
Wobke | Angeline Tijssens | 0 | 8 | 9 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | geen | XXX | XXX | XXX |
Era Bohemská perla | Anna van den Berg | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | - | - | B | 46 | 74 | XXX |
Tosa v.d. Boomgaard Roepnaam Scotty | John Thewissen | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 0 | B | 43 | 72 | XXX |
Bonny van het Vreebroek | margot slangen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | afgemeld | XXX | XXX | XXX |
De Malushoeve Viera | Anoeska van Slegtenhorst | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | B | 41 | 61 | XXX |
Nadine z Têsinovskych bukû | Albert Schurgers | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | disk | - | - | Disk | XXX | XXX | XXX |
Finou v.d. Mennink Weide | Martine Brenkman-Bongers | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | A | 46 | 68 | 81 |
ARON PERFECTA CARITAS | Peter Laar van | 9 | 10 | 0 | 9 | - | 7 | 6 | 0 | - | - | geen | XXX | XXX | XXX |
Tara od Jemiluk | Jeroen van Eijk | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | A | 48 | 74 | 90 |
IRR V.H ROTHERINK [Morris] | Cor Verweel | 9 | 9 | 8 | 10 | - | 9 | 0 | disk | - | - | Disk | XXX | XXX | XXX |
Chess v.'T Rijnsdael | Carmen Wolters-Verdonk | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | A | 48 | 75 | 90 |
Caya van de Boomgaard | Jilles Heringa | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | geen | XXX | XXX | XXX |
Tinus van de Vloedsteeg | Anne Koopmans | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | - | B | 43 | 69 | XXX |
Rowantree's Anne Teis | Marjan Raanhuis | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | - | - | B | 41 | 63 | XXX |
Cadiz van 't Rijnsdael | Martin Melissen | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 7 | - | - | C | 46 | XXX | XXX |
De Malushoeve Kovar | Denhard van der Slikke | 8 | 10 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | - | - | geen | XXX | XXX | XXX |
Kamila van het Rotherink | Miriam Lentjes-Meertens | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | - | - | B | 41 | 66 | XXX |
Ex vom Bornebrink | Dimitry Donders | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | - | - | C | 47 | XXX | XXX |
Dayko van de Notenhof | Ben Luten | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 0 | 7 | - | - | C | 39 | XXX | XXX |
Flora van Wold en Aa | Harrie de Lang | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | - | - | B | 43 | 66 | XXX |
Agáta od Chlumínské kamizolky | Jan Aalbers | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | - | - | B | 42 | 63 | XXX |
Elainne Koko of Coopers Border ('Gypsy') | Anke van Krimpen | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 6 | - | - | geen | XXX | XXX | XXX |
San | Martin Nijenhuis | 8 | 9 | 10 | 9 | 0 | 10 | 6 | 0 | - | - | geen | XXX | XXX | XXX |
Chaz-Boaz van het Patrijzenweitje | Henk Edgar | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 0 | B | 49 | 78 | XXX |
Weylin Venaticus Major | Jaco van Duijn | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 0 | 7 | - | - | C | 43 | XXX | XXX |
Conium Aster v. 't Holtlaand | Edwin Van Halteren | 10 | 8 | - | - | disk | 9 | 7 | 7 | - | - | Disk | XXX | XXX | XXX |
Wood | carien ijdema | 6 | 0 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | geen | XXX | XXX | XXX |
Iago vd wielervelden | janny verdoorn | - | - | - | - | - | 8 | disk | - | - | - | Disk | XXX | XXX | XXX |
Iris v.d. perwaborg | Dave Brendel | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | - | - | B | 49 | 77 | XXX |
Jonesy van de Perwaborg VJP HZP | Saskia Schellekens | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 8 | - | - | C | 41 | XXX | XXX |
Walske | Klaas Niewold | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | geen | XXX | XXX | XXX |
MARIE V.D. KIEVITSBERG | Peer Geboers | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | - | - | C | 42 | XXX | XXX |
Bertus vd Kivietsbergen | Peter van Kemeande | - | - | - | - | - | disk | - | - | - | - | Disk | XXX | XXX | XXX |
Gaya Bohemská Perla | Katja Blokland | 7 | 10 | - | - | - | 10 | 7 | disk | - | - | Disk | XXX | XXX | XXX |
Jill van de Wielervelden | Els Pouw | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | C | 43 | XXX | XXX |
23-04-2016 |